城市公交4月1日起 各線路首末班發(fā)車時間
發(fā)布時間:2019-04-01 來源: 作者: 點擊:  | 
          
線路  | 首 班  | 末 班  | ||
1  | 小辛集  | 6:35  | 小辛集  | 18:54  | 
東方太陽城  | 6:35  | 東方太陽城  | 18:54  | |
2  | 火車站  | 6:30  | 火車站  | 18:32  | 
野生動物園  | 6:45  | 野生動物園  | 18:45  | |
3  | 火車站  | 6:37  |   火車站  | 18:50  | 
老景官  | 6:37  | 老景官  | 18:50  | |
4  | 火車站  | 6:35  |   火車站  | 18:35  | 
清涼店  | 6:35  | 清涼店  | 18:35  | |
5  | 火車站  | 6:40  |   火車站  | 18:30  | 
河 沿  | 6:40  | 河 沿  | 18:30  | |
6  | 火車站  | 6:35  |   火車站  | 18:56  | 
勝利路西外環(huán)口  | 6:35  | 勝利路西外環(huán)口  | 18:56  | |
7  | 中心北大街  | 6:30  | 中心北大街  | 18:35  | 
園博園西門  | 6:40  | 園博園西門  | 18:40  | |
8  | 高鐵站  | 6:35  | 高鐵站  | 18:40  | 
橡膠城  | 6:35  | 橡膠城  | 18:40  | |
9  | 火車站  | 6:33  |   火車站  | 18:59  | 
小辛集  | 6:33  | 小辛集  | 18:59  | |
10  | 火車站  | 6:35  |   火車站  | 18:47  | 
喬屯  | 6:35  | 喬屯  | 18:47  | |
11  | 路口王  | 6:55  | 路口王  | 19:00  | 
趙圈  | 6:45  | 趙圈  | 18:53  | |
12  | 火車站  | 6:35  |   火車站  | 19:00  | 
昌明街永興路口  | 6:35  | 昌明街永興路口  | 19:00  | |
13  | 火車站  | 6:35  |   火車站  | 19:02  | 
永興路西外環(huán)口  | 6:35  | 永興路西外環(huán)口  | 19:02  | |
14  | 火車站  | 6:38  |   火車站  | 19:00  | 
恒大城  | 6:30  | 恒大城  | 19:00  | |
15  | 火車站  | 6:30  | 火車站  | 18:20  | 
中湖濕地  | 6:35  | 中湖濕地  | 18:20  | |
16  | 張團(tuán)馬  | 6:35  | 張團(tuán)馬  | 18:37  | 
市委黨校  | 6:35  | 市委黨校  | 18:37  | |
17  | 火車站  | 6:35  | 火車站  | 18:00  | 
北夏村  | 6:35  | 北夏村  | 18:05  | |
18  | 火車站  | 6:35  |   火車站  | 18:52  | 
閭里古鎮(zhèn)  | 6:40  | 閭里古鎮(zhèn)  | 18:52  | |
19  | 火車站  | 6:33  | 火車站  | 18:44  | 
李家店  | 6:35  | 李家店  | 18:44  | |
20  | 周 通  | 6:33  | 周 通  | 18:48  | 
西外環(huán)  | 6:30  | 西外環(huán)  | 18:48  | |
21  | 邢團(tuán)馬  | 6:35  | 邢團(tuán)馬  | 18:50  | 
橡膠城  | 6:35  | 橡膠城  | 18:50  | |
22  | 中心北大街  | 6:40  | 中心北大街  | 18:40  | 
恒大城  | 6:40  | 恒大城  | 18:40  | |
23  | 火車站  | 6:35  | 火車站  | 19:08  | 
舊城  | 6:35  | 舊城  | 19:08  | |
26  | 火車站  | 6:35  | 火車站  | 18:28  | 
路北開發(fā)區(qū)大屯  | 6:35  | 路北開發(fā)區(qū)大屯  | 18:28  | |
27  | 開發(fā)區(qū)管委會  | 6:35  | 開發(fā)區(qū)管委會  | 18:20  | 
冀衡工業(yè)區(qū)  | 6:50  | 冀衡工業(yè)區(qū)  | 18:20  | |
28  | 植物園  | 6:35  | 植物園  | 19:00  | 
高鐵站  | 6:35  | 高鐵站  | 19:00  | |
29  | 火車站  | 6:30  | 火車站  | 19:10  | 
高鐵站  | 6:30  | 高鐵站  | 19:10  | |
30  | 東方太陽城  | 6:35  | 東方太陽城  | 18:50  | 
康晟采摘園  | 6:35  | 康晟采摘園  | 18:50  | |
31  | 火車站  | 6:40  | 火車站  | 18:44  | 
衡水第一中學(xué)  | 6:40  | 衡水第一中學(xué)  | 18:44  | |
32  | 邢團(tuán)馬  | 6:35  | 邢團(tuán)馬  | 18:50  | 
東明建材城  | 6:35  | 東明建材城  | 18:50  | |
快1  | 火車站  | 6:35  | 火車站  | 18:32  | 
野生動物園  | 6:45  | 野生動物園  | 18:20  | |




