關于供暖期結束后城市公交恢復正常收費相關事宜的公告
發(fā)布時間:2017-03-06 來源: 作者: 點擊:  | 
          
衡水市公共交通總公司
關于供暖期結束后城市公交恢復正常收費相關事宜的公告
根據(jù)市委市政府的指示精神,城市公交落實了2016—2017年供暖期期間免費乘坐政策,這一政策的全面落實,不僅對緩解城市交通壓力、提升城市空氣質(zhì)量、優(yōu)化城市環(huán)境等方面發(fā)揮了積極的作用,而且給廣大市民帶來了實實在在的經(jīng)濟實惠。在城市公交免費即將結束恢復正常收費之際,為了避免給廣大乘客帶來不便,特對城市公交恢復正常收費相關事宜公告如下:
一、恢復正常收費的時間
自2017年3月16日開始城市公交恢復正常收費。收費標準執(zhí)行1元非空調(diào)票價,線路有:1路、3路、4路、6路、7路、8路、9路、10路、11路、12路、13路、14路、16路、18路、20路、21路、22路、23路、25路、28路、31路。敬請廣大市民乘客注意:2路、5路、15路、17路、19路、26路等線路執(zhí)行全年2元票價,請廣大市民乘客注意乘車選擇!(空調(diào)期票價另行通知。
二、首末班時間
各線路首班發(fā)車時間約為6:30分左右,末班發(fā)車時間約為18:30分左右。具體的首末班時間可以撥打公交服務熱線:6014448。同時,您也可以關注“衡水公交”公眾微信號和下載“衡水掌上公交”了解具體的首末班運營時間、站點瀏覽、換乘站點等公交信息。
附件:
2016年冬季各線路首末班發(fā)車時間  | |||||||||
2017年3月16日-2017年3月31日  | |||||||||
線路  | 首 班  | 末 班  | 線路  | 首 班  | 末 班  | ||||
1  | 小辛集  | 6:35  | 小辛集  | 18:32  | 14  | 火車站  | 6:37  | 火車站  | 18:37  | 
汽車東站  | 6:35  | 汽車東站  | 18:31  | 恒大城  | 6:37  | 恒大城  | 18:36  | ||
2  | 火車站  | 6:33  | 火車站  | 18:13  | 15  | 火車站  | 6:30  | 火車站  | 18:03  | 
冀衡循環(huán)工業(yè)園區(qū)  | 6:45  | 冀衡循環(huán)工業(yè)園區(qū)  | 18:17  | 衡水湖森林公園  | 6:35  | 衡水湖森林公園  | 18:08  | ||
3  | 火車站  | 6:35  | 火車站  | 18:01  | 16  | 張團馬  | 6:35  | 張團馬  | 18:13  | 
老景官  | 6:35  | 老景官  | 18:01  | 市委黨校  | 6:35  | 市委黨校  | 18:13  | ||
4  | 火車站  | 6:30  | 火車站  | 18:24  | 17  | 火車站  | 6:35  | 火車站  | 17:25  | 
鄧莊  | 6:30  | 鄧莊  | 18:24  | 北夏村  | 6:35  | 北夏村  | 17:30  | ||
5  | 火車站  | 6:40  | 火車站  | 18:06  | 18  | 火車站  | 6:35  | 火車站  | 18:33  | 
河 沿  | 6:40  | 河 沿  | 18:06  | 泰華酒店  | 6:40  | 泰華酒店  | 18:33  | ||
6  | 火車站  | 6:35  | 火車站  | 18:32  | 19  | 火車站  | 6:35  | 火車站  | 18:17  | 
勝利路西外環(huán)口  | 6:35  | 勝利路西外環(huán)口  | 18:32  | 李家店  | 6:35  | 李家店  | 18:15  | ||
7  | 中心北大街  | 6:25  | 中心北大街  | 18:15  | 20  | 周 通  | 6:33  | 周 通  | 18:32  | 
衡水職業(yè)技術學院  | 6:30  | 衡水職業(yè)技術學院  | 18:15  | 勝利路西外環(huán)口  | 6:33  | 勝利路西外環(huán)口  | 18:32  | ||
8  | 九州國際博覽城  | 6:35  | 九州國際博覽城  | 18:11  | 21  | 邢團馬  | 6:35  | 邢團馬  | 18:10  | 
橡膠城  | 6:35  | 橡膠城  | 18:11  | 橡膠城  | 6:35  | 橡膠城  | 18:10  | ||
9  | 火車站  | 6:35  | 火車站  | 18:34  | 22  | 中心北大街  | 6:40  | 中心北大街  | 18:10  | 
小辛集  | 6:33  | 小辛集  | 18:32  | 恒大城  | 6:40  | 恒大城  | 18:10  | ||
10  | 火車站  | 6:35  | 火車站  | 18:04  | 23  | 火車站  | 6:35  | 火車站  | 18:38  | 
喬屯鄉(xiāng)  | 6:35  | 喬屯鄉(xiāng)  | 18:04  | 舊城  | 6:35  | 舊城  | 18:38  | ||
11  | 趙圈  | 6:45  | 趙圈  | 18:37  | 26  | 火車站  | 6:35  | 火車站  | 18:00  | 
路口王  | 6:55  | 路口王  | 18:31  | 路北開發(fā)區(qū)大屯  | 6:35  | 路北開發(fā)區(qū)大屯  | 18:00  | ||
12  | 火車站  | 6:35  | 火車站  | 18:35  | 28  | 麗景福苑  | 6:35  | 麗景福苑  | 18:33  | 
昌明大街永興路口  | 6:35  | 昌明大街永興路口  | 18:35  | 九州國際博覽城市場  | 6:35  | 九州國際博覽城市場  | 18:33  | ||
13  | 火車站  | 6:35  | 火車站  | 18:30  | 31  | 火車站  | 6:40  | 火車站  | 18:22  | 
永興路西外環(huán)口  | 6:35  | 永興路西外環(huán)口  | 18:30  | 衡水第一中學  | 6:40  | 衡水第一中學  | 18:22  | ||
衡水市公共交通總公司
2017年3月6日
上一篇:18路雷鋒路隊先進事跡 下一篇:交通小記者走進衡水公交18路感受榜樣力量




